金融機関コード:0522

外貨預金金利

外貨預金には、元本割れとなるリスクや手数料などのコストがあります。こちらを必ずお読み下さい。

金利の適用期間:
2024年4月23日から2024年4月30日

金利表示はすべて年利です。適用期間中でも、金利情勢により変更する場合がございます。
表示の利率は税引前の利率です(税引後の利率は表示の利率に80%を乗じた利率が目安となります。)

アルファ外貨普通預金

米ドル 0.01%
ユーロ 0.001%
豪ドル 0.01%
英ポンド 0.01%
カナダドル 0.01%
ニュージーランドドル 0.01%

商品説明書[PDF:587KB]

アルファ外貨定期預金

投入金額 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年
米ドル 100米ドル以上 0.01% 0.05% 0.50% 1.00%
10,000米ドル以上 0.01% 0.05% 0.50% 1.00%
50,000米ドル以上 0.01% 0.05% 0.50% 1.00%
ユーロ 100ユーロ以上 0.001% 0.001% 0.001% 0.001%
10,000ユーロ以上 0.001% 0.001% 0.001% 0.001%
50,000ユーロ以上 0.001% 0.001% 0.001% 0.001%
豪ドル 100豪ドル以上 0.01% 0.05% 0.50% 1.00%
10,000豪ドル以上 0.01% 0.05% 0.50% 1.00%
50,000豪ドル以上 0.01% 0.05% 0.50% 1.00%
英ポンド 100英ポンド以上 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
5,000英ポンド以上 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
25,000英ポンド以上 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
カナダドル 100カナダドル以上 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
10,000カナダドル以上 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
50,000カナダドル以上 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
ニュージーランドドル 100NZドル以上 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
10,000NZドル以上 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
50,000NZドル以上 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

商品説明書[PDF:563KB]

毎月利息受取型外貨定期預金「毎利子さん」

投入金額 適用金利
米ドル(期間1年) 10,000米ドル以上 1.00%
50,000米ドル以上 1.00%
豪ドル(期間1年) 10,000豪ドル以上 1.00%
50,000豪ドル以上 1.00%

商品説明書[PDF:327KB]

外貨預金のお取引に際してのご注意

外貨預金のお取引に際してのご注意

金融犯罪にご注意ください。
金融犯罪はあなたも被害者になるかもしれません